Info 2011 aasta treeningute alguse kohta saab iga grupp oma treenerilt.
treener Paul
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-grupp | Mä | Võ | Vi | Ka | Vv | P | K |
| FC Elva | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:0 | 6 | II |
| FC Santos | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 | 5. |
| JK Kalev II | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 8 | I |
| TJK Legion IS | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | 3 | III |
| JK Kalev III | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:15 | 1 | 4. |
| B-grupp | Mä | Võ | Vi | Ka | Vv | P | K |
| FC Tartu Olümpia | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | I |
| FC Elva 99 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 | - |
| FC Warrior | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | 0 | 5. |
| JK Kalev I | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 | - |
| FC Elva Pühajärve | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | 3 | - |
| Nr. | Aeg | Mäng | Tulemus |
| 1 | 9:00 | FC Elva vs FC Santos | 0 : 0 |
| 2 | 9:15 | FC Tartu Olümpia vs FC Elva 99 | 2 : 0 |
| 3 | 9:30 | JK Kalev II vs TJK Legion IS | 1 : 1 |
| 4 | 9:45 | FC Warrior vs JK Kalev I | 0 : 2 |
| 5 | 10:00 | FC Elva vs JK Kalev III | 5 : 0 |
| 6 | 10:15 | FC Tartu Olümpia vs FC Elva Pühajärve | 3 : 0 |
| 7 | 10:30 | FC Santos vs JK Kalev II | 1 : 3 |
| 8 | 10:45 | FC Elva 99 vs FC Warrior | 1 : 0 |
| 9 | 11:00 | TJK Legion IS vs JK Kalev III | 1 : 1 |
| 10 | 11:15 | JK Kalev I vs FC Elva Pühajärve | 2 : 0 |
| 11 | 11:30 | FC Elva vs JK Kalev II | 0 : 0 |
| 12 | 11:45 | FC Tartu Olümpia vs FC Warrior | 4 : 0 |
| 13 | 12:00 | FC Santos vs TJK Legion IS | 1 : 0 |
| 14 | 12:15 | FC Elva 99 vs JK Kalev I | 1 : 1 |
| 15 | 12:30 | JK Kalev II vs JK Kalev III | 4 : 0 |
| 16 | 12:45 | FC Warrior vs FC Elva Pühajärve | 1 : 3 |
| 17 | 13:00 | FC Elva vs TJK Legion IS | 0 : 0 |
| 18 | 13:15 | FC Tartu Olümpia vs JK Kalev I | 4 : 1 |
| 19 | 13:30 | FC Santos vs JK Kalev III | 5 : 0 |
| 20 | 13:45 | FC Elva 99 vs FC Elva Pühajärve | 2 : 0 |
| Nr. | Aeg | Play-off | Tulemus |
| 21 | 14:00 | FC Santos vs. FC Warrior | 5 : 3 |
| 22 | 14:30 | JK Kalev II vs. FC Elva Pühajärve | 4 : 3 |
| 23 | 15:00 | JK Kalev I vs. TJK Legion IS | 0 : 4 |
| 24 | 15:30 | FC Tartu Olümpia vs. JK Kalev III | 4 : 1 |
| 25 | 16:00 | FC Elva vs. FC Elva 99 | 1 : 0 |
| 26 | 16:30 | JK Kalev II vs. TJK Legion IS | 1 : 1(pen.3:2) |
| 27 | 17:00 | FC Tartu Olümpia vs. FC Elva | 2 : 0 |
| 28 | 17:30 | 3.-4.koht TJK Legion IS vs. FC Elva | 2 : 0 |
| 29 | 18:00 | Finaal JK Kalev II vs. FC Tartu Olümpia | 2 : 0 |
Laupäeval koguneme Kalevi mäele hommikul 5.15 (hinineda ei tohi!!!!),
buss väljub 5.30. Jüri Konsumi ees teeme peatuse 5.45, sinna palun tulla
Jüri ja Kiili poistel. Mängude ajakava on lisatud manusesse, tagasi
jõuame hiljemalt 23.00.
Osavõtutasu 250.- tuleb tasuda sularahas enne turniiri. Kes hommikul
bussile tulemata jätab, peab osavõtutasu tagant järgi maksma sest
turniiri eelarve on arvestatud iga mängijat silmas pidades.
Oma osalemisest või mitteosalemisest tuleb treenerile teada anda reede
hommikuks!
Koosseis:
1. Karl Andre Vallner
2. Bert Mägi
3. Jarlin Pentus
4. Günther Lillepruun
5. Vaidar Vatman
6. Kristjan Sumberg
7. Joonas Vahimets
8. Karl Marten Mägi
9. Richie Kaljulaid
10. Rasmus Kurušev
11. Aaron Avaste
12. Nikita Umov
13. Klaid Kelle
14. Sander Arumägi
15. Janar Almet
16. Kristjan Jürisalu
17. Jürgen Jürisalu
18. Nils Erik Rühka
19. Kaspar Kasemaa
20. Taavi Christopher Tuisk
21. Aare Aarma
22. Taavi Vaher
23. Anton Taraskin
24. Hans Oskar Aaviksoo
25. Allar Nõugast
26. Arlet Semre
27. Kenneth Tutt
28. Siim Saar
29. Daniil Koroljov
praegu varus:
1. Steffen Vaask
2. Jeremy Vaask
3. Aleks Pihlak
4. Marcel Tõeleid
--
treener Paul Kask